Abụọ oyi akwa na dị iche iche ihe ngwaahịa, iji dochie ugboro abụọ usoro.
N'otu oge ịgba ọgwụ mgbochi ma ọ bụ nkeji oge iji ruo mmetụta gradient.
Kwado ime otu ngwaahịa agba, iji nye ọrụ na ọrụ dị iche iche mutil{{0}.
Kachasị mma imewe nke ịghasa na gbọmgbọm, na mma plasticizing ike na arụmọrụ.
Abụọ ogbo ndu ahịrị Ọdịdị nke injection unit.

| PARAMETER | UNIT | HMD170-DM2 | HMD218-DM2 | ||
| ọkwa nha mba ụwa | -- | 282/90 | 587/170 | 445/130 | 873/218 |
| NKE INJECTION | A | B | A | B | |
| Olu ogwu ogbugba(theoretical) | cm³ | 129 | 276 | 215 | 471 |
| Ibu ogwu ogwu (PS) | g | 117 | 252 | 196 | 423 |
| oz | 4.1 | 8.9 | 6.9 | 15.1 | |
| Ọnụọgụ ịgba ọgwụ | g/s | 98 | 140 | 113 | 192 |
| dayameta ịghasa | mm | 32 | 42 | 38 | 50 |
| Nrụgide injection | MPa | 219 | 202 | 207 | 186 |
| Screw L/D ruru | -- | 22:1 | 21.8:1 | 22:01 | 22.2:1 |
| Ịghasa ọrịa strok | mm | 160 | 200 | 190 | 240 |
| Ọsọ skru (enweghị nzọụkwụ) | r/min | 0-300 | 0-243 | 0-259 | 0-240 |
| MKPỌTA UNIT | |||||
| Ike njigide | kN | 1700 | 2180 | ||
| Ọrịa strok na-emeghe ebu | mm | 450 | 510 | ||
| Nha Platen | mm × mm | 710×690 | 780×780 | ||
| Ọdịiche.n'etiti tie mmanya(H×V) | mm × mm | 480×460 | 530×530 | ||
| Oke ụbọchị | mm | 970 | 1060 | ||
| Ọkpụrụkpụ ebu (Nkeji{0}}Max) | mm | 180-520 | 200-550 | ||
| Ọrịa strok | mm | 140 | 140 | ||
| Ejector tonna | kN | 50 | 50 | ||
| UNIT IKE | |||||
| Usoro nrụgide hydraulic | MPa | 16 | 17.5 | ||
| Pump moto ike | kW | 18.7 | 23 | 17.5 | 17.5 |
| Ike ikpo ọkụ | kW | 8.5 | 17.7 | 18.3 | 31.3 |
| Ọnụọgụ mpaghara njikwa okpomọkụ | -- | 3 | 5 | 9.6 | 22.6 |
| Ndị ọzọ | |||||
| Ike tank mmanụ | L | 260 | 530 | ||
| Akụkụ igwe(L×W×H) | m×m×m | 4.9×2.2×2.1 | 5.5×2.1×2.1 | ||
| Ibu igwe | Tọn | 6.8 | 8.9 | ||
Ihe nchịkọta dị ọkụ: Igwe eji akpụ akpụ akpụ akpụ, China ngwakọ injection ịkpụzi igwe, ndị na-ebu, ụlọ ọrụ

