Nkọwapụta
| PARAMETER | UNIT | DU650II | |||
| ọkwa nha mba ụwa | -- | 5312/650 | |||
| NKE INJECTION | A | B | C | D | |
| Olu ogwu ogbugba(theoretical) | cm³ | 2554 | 2863 | 3190 | 2896 |
| Ibu ogwu ogwu (PS) | g | 2324 | 2605 | 2903 | 3546 |
| oz | 82 | 91.9 | 102.4 | 125.1 | |
| Ọnụọgụ ịgba ọgwụ | g/s | 627 | 702 | 783 | 956 |
| dayameta ịghasa | mm | 85 | 90 | 95 | 105 |
| Nrụgide injection | MPa | 208 | 185 | 166 | 136 |
| Screw L/D ruru | -- | 25.2:1 | 23.8:1 | 22.5:1 | 20.4:1 |
| Ịghasa ọrịa strok | mm | 450 | |||
| Ọsọ skru (enweghị nzọụkwụ) | r/min | 180 | |||
| MKPỌTA UNIT | |||||
| Ike njigide | kN | 6500 | |||
| Ọrịa strok na-emeghe ebu | mm | 1350/800 | |||
| Nha Platen | mm × mm | 1420×1370 | |||
| Oghere dị n'etiti ogwe tie | mm × mm | 1060×930 | |||
| Oke ụbọchị | mm | 1750 | |||
| Ọkpụrụkpụ ebu (Nkeji{0}}Max) | mm | 400-950 | |||
| Hydraulic ejection ọrịa strok | mm | 260 | |||
| Ike mkpopu hydraulic | kN | 182 | |||
| UNIT IKE | |||||
| Usoro nrụgide hydraulic | MPa | 17.5/23.5 | |||
| Pump moto ike | kW | 111+13 | |||
| Ike ikpo ọkụ | kW | 51 | |||
| Ọnụọgụ mpaghara njikwa okpomọkụ | -- | 6 | |||
| Ndị ọzọ | |||||
| Ike tank mmanụ | L | 580 | |||
| Akụkụ igwe(L×W×H) | m×m×m | 7.9×2.7×2.7 | |||
NKWUKWU UNIT

Otu ihe eji eme ihe ntụtụ nke otu, ihe mmegharị cylinder nozzle okpukpu abụọ, arụmọrụ injection kwụsiri ike.
MKPỌTA UNIT

EUROPEAN 2 PLATEN CLAMPING UNIT, ihe nrụpụta mmanya pụrụ iche, nke nwere ihe ndozi onwe ya na mkpuchi mkpuchi, nke na-eme ka ọ bụrụ ezigbo ihe mkpuchi dị elu na ntụkwasị obi nso.
Tụnyere igwe nrụgharị nkịtị, nha igwe dị obere, mana anya mmanya tie buru ibu, ọrịa strok na-emeghe buru ibu, ọrịa ejector dị ogologo.


UNIT hydraulic

Sync servo moto na-enyere nzaghachi arụmọrụ na ikike ma na-enye arụmọrụ dị mma na nchekwa ike.


Sistemụ njikwa



KEBA njikwa, ziri ezi, kwụsiri ike na ntụkwasị obi akara.
Ihe nchịkọta dị ọkụ: Igwe ihe eji akpụ akpụ akpụ abụọ , China abụọ na-emepụta ihe na-emepụta ihe na-emepụta ihe, ndị na-ebu, ụlọ ọrụ
