Center mesikwuru platen imewe, adabara ebu na mkpa elu center ike chọrọ dị ka agba bọket. Clamping unit ọzọ kwụsiri ike na ngwa ngwa, na ezi rigidity na ogologo ndụ nke tie mmanya.
Pụrụ iche imewe ịghasa na-eme ka plasticizing na ịchaji ikike, na-ebelata mmepụta oge. Moto chajịja dị elu{1} na-abawanye ọsọ nchaji.
Nabata sistemu moto servo okpukpu abụọ, ọkọlọtọ nke a na-ewepụ na-efe efe, iji melite arụmọrụ mmepụta (Ewezuga HMD430M8-SII)
Ihe nkesa mmiri jụrụ oyi nwere {{0}φ12 plọg ngwa ngwa. Nabata na eriri kpo oku infrared, mmetụta nchekwa ọkụ dị mma, nchekwa ike 30% karịa igwe kpo oku nkịtị.
Ngwọta nke ịwụ ịwụ
| PARAMETER | UNIT | HMD430M8-SII | HMD500M8-SII |
| ọkwa nha mba ụwa | -- | 2859/430 | 3165/500 |
| NKE INJECTION | |||
| Olu ogwu ogbugba(theoretical) | cm³ | 1809 | 2042 |
| Ibu ogwu ogwu (PS) | g | 1646 | 1858 |
| oz | 58.1 | 65.6 | |
| Ọnụọgụ ịgba ọgwụ | g/s | 591 | 680 |
| dayameta ịghasa | mm | 80 | 85 |
| Nrụgide injection | MPa | 158 | 155 |
| Screw L/D ruru | -- | 22.5:1 | 22.7:1 |
| Ịghasa ọrịa strok | mm | 360 | |
| Ọsọ skru (enweghị nzọụkwụ) | r/min | 0-173 | 0-165 |
| MKPỌTA UNIT | |||
| Ike njigide | kN | 4300 | 5000 |
| Ọrịa strok na-emeghe ebu | mm | 730 | 810 |
| Nha Platen | mm × mm | 1032×1042 | 1128×1168 |
| Ọdịiche.n'etiti tie mmanya(H×V) | mm × mm | 760×730 | 830×830 |
| Oke ụbọchị | mm | 1460 | 1630 |
| Ọkpụrụkpụ ebu (Nkeji{0}}Max) | mm | 250-730 | 300-820 |
| Ọrịa strok | mm | 185 | 210 |
| Ejector tonna | kN | 111 | 111 |
| UNIT IKE | |||
| Usoro nrụgide hydraulic | MPa | 17.5 | 17.5 |
| Pump moto ike | kW | 72 | 48+31 |
| Ike ikpo ọkụ | kW | 47.8 | 51.6 |
| Ọnụọgụ mpaghara njikwa okpomọkụ | -- | 6 | 6 |
| Ndị ọzọ | |||
| Ike tank mmanụ | L | 500 | 590 |
| Akụkụ igwe(L×W×H) | m×m×m | 8.0×2.0×2.6 | 8.3×2.1×2.6 |
| Ibu igwe | Tọn | 18 | 22 |
Ihe nchịkọta dị ọkụ: igwe na-akpụzi ịwụ ịwụ , China ịwụ injection ịkpụzi igwe, ndị na-ebu, ụlọ ọrụ

